Ammontare complessivo dei debiti
Documenti
Ammontare complessivo dei debiti 2020
-
Ammontare dei Debiti 1^ trimestre 2020[.pdf 34,58 Kb - 07/04/2020]
-
Ammontare dei Debiti 2^ trimestre 2020[.pdf 26,29 Kb - 10/07/2020]
-
Ammontare dei Debiti 3^ trimestre 2020[.pdf 32,21 Kb - 14/10/2020]
-
Ammontare dei Debiti 4^ trimestre 2020[.pdf 28,26 Kb - 14/01/2021]
-
Ammontare Stock debiti 2020 comunicato PCC[.pdf 26,69 Kb - 21/01/2021]
Ammontare complessivo dei debiti 2019
-
Ammontare dei Debiti 1^ trimestre 2019[.pdf 28,23 Kb - 22/01/2020]
-
Ammontare dei Debiti 2^ trimestre 2019[.pdf 30,24 Kb - 22/01/2020]
-
Ammontare dei Debiti 3^ trimestre 2019[.pdf 36,26 Kb - 04/10/2019]
-
Ammontare dei Debiti 4^ trimestre 2019[.pdf 35,47 Kb - 22/01/2020]
-
Ammontare Stock debiti 2019 comunicato PCC[.pdf 26,78 Kb - 24/01/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 21/01/2021 12:51:17
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.