Ammontare complessivo dei debiti
Documenti
Ammontare complessivo dei debiti 2021
-
Ammontare dei Debiti 1^ trimestre 2021[.pdf 31,97 Kb - 20/04/2021]
-
Ammontare dei Debiti 2^ trimestre 2021[.pdf 33,1 Kb - 12/07/2021]
-
Ammontare dei Debiti 3^ trimestre 2021[.pdf 15,31 Kb - 08/10/2021]
-
Ammontare dei Debiti 4^ trimestre 2021[.pdf 5,78 Kb - 14/01/2022]
-
Ammontare Stock debiti 2021 comunicato PCC[.pdf 37,07 Kb - 27/01/2022]
Ammontare complessivo dei debiti 2022
-
Ammontare dei Debiti 1^ trimestre 2022[.pdf 16,14 Kb - 11/04/2022]
-
Ammontare dei Debiti 2^ trimestre 2022[.pdf 16,3 Kb - 19/07/2022]
-
Ammontare dei Debiti 3^ trimestre 2022[.pdf 16,23 Kb - 11/10/2022]
-
Ammontare dei Debiti 4^ trimestre 2022[.pdf 17,17 Kb - 25/01/2023]
-
Ammontare stock debiti 2022 comunicato PCC[.pdf 20,95 Kb - 25/01/2023]
Ammontare complessivo dei debiti 2023
-
Ammontare dei Debiti 1^ trimestre 2023[.pdf 25,9 Kb - 18/04/2023]
-
Ammontare dei Debiti 2^ trimestre 2023[.pdf 30,91 Kb - 18/07/2023]
-
Ammontare dei Debiti 3^ trimestre 2023[.pdf 17,3 Kb - 23/10/2023]
-
Ammontare dei Debiti 4^ trimestre 2023[.pdf 16,72 Kb - 22/01/2024]
-
Ammontare dei Debiti annuale 2023[.pdf 17,9 Kb - 22/01/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2025 13:27:24
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.