Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
AVIS - Sezione Comunale di Cressa | Erogazione Contributo annuale - Anno 2023 | 350,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Erogazione Contributo annuale - Anno 2023 | 350,00 € |
Associazione culturale SCHOLA CANTORUM S.S. GIULIO E AMATORE | Erogazione Contributo annuale - Anno 2023 | 200,00 € |
Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica 2005 Cressa | Erogazione Contributo annuale – Anno 2023 | 1.000,00 € |
Associazione CRESSA aiuta CRESSA | Erogazione Contributo annuale – Anno 2023 | 800,00 € |
Beneficiari Diversi | Erogazione contributo alle Famiglie residenti per frequenza Asili Nido nell'anno 2022 | 7.673,12 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2024 16:15:17
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.