Indirizzo
Via Jean de Fernex, 1328012 Cressa (NO)
Mappa
Coordinate: 45°38'57,1''N 8°30'36,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322 863610 |
---|---|
segreteria@comune.cressa.no.it |
|
PEC |
cressa@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile da pian terreno senza barriere architettoniche
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00379480031 |
Codice ISTAT | 003055 |
Codice catastale | D162 |
Codice iPA | c_d162 |
Metodi di pagamento | Pagamenti PagoPA Versamento Conto Corrente Bancario GRUPPO BANCA INTESASANPAOLO SPA CODICE IBAN: IT12 E030 6945 3991 0000 0046 003 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1558 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 704 |
Denominazione abitanti | Cressesi |
Festa patronale | San Prospero - ultima domenica di luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,11 |
Altitudine (m s.l.m.) | 267 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 249 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 313 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°38'57"12 N |
Longitudine | 08°30'36"36 E |
Confini comunali | Bogogno, Borgomanero, Fontaneto d'Agogna, Suno |
Distanza dal capoluogo (km) | 27 |
Distanze da città di riferimento | - 7 Km da Borgomanero |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Baraggione, Canova, San Giovanni |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna - Torrente Lirone |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.507 |